Правительство РФ: Постановление от 07.02.2006 N 76
Утвержден 07.02.2006
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРУПНОГО И ОСОБО КРУПНОГО РАЗМЕРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАТЕЙ 228, 228.1 И 229 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Скачать (15,3 Кб)
        Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76

"Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств
   и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного
                      кодекса Российской Федерации"

     В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в  статью
228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу
абзаца второго статьи 3  Федерального  закона  "О  внесении   изменений и
дополнений   в   Уголовный   кодекс   Российской     Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 2, ст. 176)  Правительство
Российской Федерации постановляет:
     1.  Утвердить  прилагаемые   крупный   и   особо     крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228,  228.1
и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации.
     2. Признать утратившим силу постановление  Правительства  Российской
Федерации от 6 мая 2004 г. N 231 "Об утверждении размеров средних разовых
доз наркотических средств и психотропных веществ для  целей  статей  228,
228.1  и  229  Уголовного   кодекса   Российской   Федерации"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 19, ст. 1898).
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его  официального
опубликования.

Председатель Правительства
Российской Федерации                                          М. Фрадков

                     Крупный и особо крупный размеры
наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1
              и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации
    (утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. N 76)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------N
|                 Наименование                 |    Крупный размер    |  Особо крупный размер   |
|                                              |   (граммов свыше)    |     (граммов свыше)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Список                                             |
|наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в |
| соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской  |
|                                     Федерации (список I)                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Наркотические средства                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Аллилпродин                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфамепродин                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфаметадол                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфа-метилфентанил                           |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфа-метилтиофентанил                        |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфапродин                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфацетилметадол                             |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Анилэридин                                    |         0,01         |          0,05           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ацетил-альфаметилфентанил                     |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ацетилгидрокодеин                             |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ацетилированный опий                          |         0,5*         |           5*            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ацетилкодеин                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ацетилметадол                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ацеторфин                                     |        0,0001        |         0,0005          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|БДБ     [L     -     (3,4-метилендиоксифенил)-|         0,5          |           2,5           |
|2-бутанамин]                                  |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Безитрамид                                    |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бензетидин                                    |         0,05         |          0,25           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бензилморфин                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бета-гидрокси-3-метилфентанил                 |        0,002         |          0,01           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бета-гидроксифентанил                         |        0,002         |          0,01           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бетамепродин                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бетаметадол                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бетапродин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бетацетилметадол                              |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Гашиш (анаша, смола каннабиса)                |          2           |           25            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Героин (диацетилморфин)                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Гидрокодон                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Гидрокодона фосфат                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|N-гидрокси-МДА                                |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Гидроморфинол                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Гидроморфон                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дезоморфин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Диампромид                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Диацетилморфин (героин)                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дигидроморфин                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дименоксадол                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|N-Диметиламфетамин                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Димепгептанол                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Диметилтиамбутен                              |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Диоксафетил бутират                           |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дипипанон                                     |         0,01         |          0,05           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дифеноксин                                    |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Диэтилтиамбутен                               |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДМА                   (d,L                   -|         0,5          |           2,5           |
|2,5-диметокси-альфа-метил-фенил-этиламин)     |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДМГП (диметилгептилпиран)                     |         0,02         |           0,1           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДМТ (диметилтриптамин)                        |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДОБ (d,L - 2,5-диметокси-4-бром-амфетамин)    |         0,01         |          0,05           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДОХ (d,L - 2,5-диметокси-4-хлор-амфетамин)    |         0,01         |          0,05           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДОЭТ (d,L - 2,5-диметокси-4-этил-амфетамин)   |         0,01         |          0,05           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дротебанол                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ДЭТ (N,N-диэтилтриптамин)                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Изометадон                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Каннабис (марихуана)                          |          6*          |          100*           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кат                                           |         100*         |          1000*          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кетобемидон                                   |         0,01         |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Клонитазен                                    |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кодоксим                                      |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кокаиновый куст  (растение  любого  вида  рода|         1000         |          5000           |
|Erythroxylon)                                 |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кустарно изготовленные препараты  из  эфедрина|         0,5*         |           10*           |
|или из препаратов, содержащих эфедрин         |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кустарно    изготовленные         препараты из|         0,5*         |           10*           |
|псевдоэфедрина или из  препаратов,  содержащих|                      |                         |
|псевдоэфедрин                                 |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Левометорфан                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Левоморамид                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Леворфанол (леморан)                          |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Левофенацилморфан                             |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Лизергиновая кислота и ее производные         |        0,001         |          0,005          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)                      |        0,0001        |          0,005          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Лист кока                                     |         20*          |          250*           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Маковая солома                                |         20*          |          500*           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Масло каннабиса (гашишное масло)              |         0,4*         |           5*            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|МБДБ                                          |         0,5          |           2,5           |
|[N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутана- |                      |                         |
|мин]                                          |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|МДА (тенамфетамин)                            |         0,6          |           3,0           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|МДМА                                          |         0,6          |           3,0           |
|(d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил- |                      |                         |
|этиламин)                                     |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|3-Моноацетилморфин                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|6-Моноацетилморфин                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Мескалин                                      |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метадон                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|d-Метадон                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|L-Метадон                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метадона промежуточный продукт                |         0,5          |           2,5           |
|(4-циано-2-диметиламино-4,4-дифенилбутан)     |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метазоцин                                     |          2           |           10            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метамфетамин                                  |         0,3          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метилдезорфин                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метилдигидроморфин                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|3-метилтиофентанил                            |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|3-метилфентанил                               |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|N-метилэфедрон                                |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метопон                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Мирофин                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Млечный сок разных видов мака,  не  являющихся|         0,5*         |           5*            |
|опийным или  масличным  маком,  но  содержащих|                      |                         |
|алкалоиды   мака,    включенные       в списки|                      |                         |
|наркотических средств и психотропных веществ  |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ММДА                 (2-метокси-альфа-4-метил-|         0,5          |           2,5           |
|4,5-(метилендиокси)-фенетиламин)              |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морамида, промежуточный продукт               |         0,5          |           2,5           |
|(2-метил-3-морфолин-1,1-дифенил-пропан-карбо- |                      |                         |
|новая кислота)                                |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морферидин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морфин метилбромид                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морфин-N-окись                                |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|МППП (1-метил-4-фенил-4-пиперидинол  пропионат|         0,5          |           2,5           |
|(эфир))                                       |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Никодикодин                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Никокодин                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Никоморфин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Норациметадол                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Норкодеин                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Норлеворфанол                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Норметадон                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Норморфин                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Норпипанон                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Оксикодон (текодин)                           |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Оксиморфон                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Опий (в том числе медицинский) -  свернувшийся|          1*          |           25*           |
|сок опийного или масличного мака              |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Опийный мак (растение вида Papaver  somniferum|         20*          |          400*           |
|L)                                            |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Орипавин                                      |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Пара-флуорофентанил (пара-фторфентанил)       |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Парагексил                                    |         0,05         |          0,25           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ПЕПАП (L-фенэтил-4-фенил-4-пиперидинол  ацетат|         0,5          |           2,5           |
|(эфир))                                       |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Петидин                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Петидина     промежуточный           продукт А|         0,5          |           2,5           |
|(4-циано-1-метил-4-фенилпиперидин)            |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Пиминодин                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Плодовое    тело    (любая       часть) любого|         10*          |          100*           |
|вида грибов,  содержащих  псилоцибин  и  (или)|                      |                         |
|псилоцин                                      |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ПМА (4-метокси-альфа-метилфенил-этиламин)     |         0,01         |           0,1           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Прогептазин                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Проперидин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Пропирам                                      |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Псилоцибин                                    |         0,05         |          0,25           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Псилоцин                                      |         0,05         |          0,25           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Рацеметорфан                                  |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Рацеморамид                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Рацеморфан                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Ролициклидин                                  |         0,02         |           0,1           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин)        |         0,01         |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|СТП  (ДОМ)   2-амино-1-(2,5-диметокси-4-метил)|         0,01         |          0,05           |
|фенилпропан                                   |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Тебакон                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Теноциклидин                                  |         0,02         |           0,1           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Тетрагидроканнабинол (все изомеры)            |         0,05         |          0,25           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Тиофентанил                                   |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|ТМА                                           |         0,01         |          0,05           |
|(d,L-3,4,5-триметокси-альфа-метилфенил-амин)  |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фенадоксон                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фенадон                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Феназоцин                                     |          2           |           10            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фенампромид                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фенатин                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фенциклидин                                   |         0,02         |           0,1           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Феноморфан                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Феноперидин                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фолькодин                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фуретидин                                     |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Экгонин,  его  сложные  эфиры  и  производные,|         0,2          |            1            |
|которые могут  быть  превращены  в   экгонин и|                      |                         |
|кокаин                                        |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Экстракт маковой  соломы  (концентрат  маковой|          1*          |           5*            |
|соломы)                                       |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|N-ЭТИЛ-МДА                                    |         0,5          |           2,5           |
|(d,L-N-этил-альфа-метил-3,4-(метилендиокси)-фе|                      |                         |
|нетиламин)                                    |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Этилметилтиамбутен                            |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Этициклидин                                   |         0,02         |           0,1           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Этоксеридин                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Этонитазен                                    |        0,0001        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Эторфин                                       |        0,0001        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Этриптамин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Эфедрон (меткатинон)                          |         0,2          |           2,5           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     Психотропные вещества                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дексамфетамин                                 |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Катин (d-норпсевдоэфедрин)                    |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Катинон (L-альфа-аминопропиофенон)            |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Левамфетамин                                  |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Меклоквалон                                   |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метаквалон                                    |          1           |            5            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|4-метиламинорекс                              |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Метилфенидат (риталин)                        |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+------------------------------------------------|
|Изомеры   (если   таковые       определенно не|крупный и особо крупный размеры, применяемые для|
|исключены)     наркотических         средств и|    соответствующих наркотических средств и     |
|психотропных веществ, перечисленных  в  списке|         психотропных веществ списка I          |
|I, в тех случаях,  когда  существование  таких|                                                |
|изомеров возможно в рамках данного химического|                                                |
|обозначения                                   |                                                |
|----------------------------------------------+------------------------------------------------|
|Стереоизомеры  (если  таковые   определенно не|крупный и особо крупный размеры, применяемые для|
|исключены)     наркотических         средств и|    соответствующих наркотических средств и     |
|психотропных веществ, перечисленных  в  списке|         психотропных веществ списка I          |
|I, в тех случаях,  когда  существование  таких|                                                |
|стереоизомеров  возможно  в   рамках   данного|                                                |
|химического обозначения                       |                                                |
|----------------------------------------------+------------------------------------------------|
|Эфиры сложные и простые наркотических  средств|крупный и особо крупный размеры, применяемые для|
|и психотропных веществ, перечисленных в списке|    соответствующих наркотических средств и     |
|I                                             |         психотропных веществ списка I          |
|----------------------------------------------+------------------------------------------------|
|Соли всех наркотических средств и психотропных|крупный и особо крупный размеры, применяемые для|
|веществ,  перечисленных  в  списке     I, если|    соответствующих наркотических средств и     |
|существование таких солей возможно            |         психотропных веществ списка I          |
|----------------------------------------------+------------------------------------------------|
|Все смеси, в состав  которых  входит   хотя бы|крупный и особо крупный размеры, применяемые для|
|одно наркотическое средство  или  психотропное|   наркотического средства или психотропного    |
|вещество, перечисленное в списке I, независимо|  вещества списка I, для которого установлены   |
|от их содержания в смеси                      |                 более строгие                  |
|                                              |                 меры контроля                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Список                                             |
|наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и|
|в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской|
|            Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II)             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    Наркотические средства                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|р-Аминопропиофенон  (РАРР)  и  его  оптические|         0,5          |           2,5           |
|изомеры (антидот против цианидов)             |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Альфентанил                                   |        0,002         |          0,15           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Амфетамин    (фенамин)    и    комбинированные|         0,2          |            1            |
|лекарственные  препараты,  содержащие  фенамин|                      |                         |
|(амфетамин)                                   |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Бупренорфин                                   |        0,005         |          0,025          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Глютетимид (ноксирон)                         |          1           |          12,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Декстроморамид                                |         0,01         |          0,05           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Декстропропоксифен  (ибупроксирон,  проксивон,|         0,6          |            3            |
|спазмопроксивон)                              |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дигидрокодеин                                 |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Дифеноксилат                                  |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кодеин                                        |          1           |            5            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кодеина фосфат                                |          1           |            5            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кокаин                                        |        0,5**         |           5**           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кокаина гидрохлорид                           |        0,5**         |           5**           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Кодеин N-окись                                |          1           |            5            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морфин                                        |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морфина гидрохлорид                           |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морфина сульфат                               |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Морфилонг                                     |         0,05         |          0,25           |
|                                              |   5 ампул по 2 мл    |    25 ампул по 2 мл     |
|                                              |   0,5-процентного    |0,5-процентного раствора |
|                                              |       раствора       |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Омнопон                                       |         0,1          |           1,5           |
|                                              |   10 ампул по 1 мл   |    150 ампул по 1 мл    |
|                                              |1-процентного раствора| 1-процентного раствора  |
|                                              |   5 ампул по 1 мл    |    75 ампул по 1 мл     |
|                                              |2-процентного раствора| 2-процентного раствора  |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Пентазоцин                                    |          2           |           10            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Проперидин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Пропирам                                      |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Просидол                                      |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Пиритрамид (дипидолор)                        |         0,1          |           0,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Реазек                                        |        0,025         |          0,125          |
|                                              |10 таблеток по 0,0025 |  50 таблеток по 0,0025  |
|                                              |   10 ампул по 1 мл   |    50 ампул по 1 мл     |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Свечи тилидина в разных дозировках            |         0,5          |           2,5           |
|                                              | 10 свечей по 0,05 г  |   50 свечей по 0,05 г   |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Сомбревин                                     |          1           |          12,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Суфентанил                                    |        0,0002        |          0,001          |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки  "Алнагон"  (кодеина  фосфата  20 мг,|     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|кофеина 80 мг,  фенобарбитала  20 мг,  кислоты|                      |                         |
|ацетилсалициловой 20 мг)                      |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки  (кодеина  камфосульфоната   0,025 г,|     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|сульфагваякола      калия       0,1 г, густого|                      |                         |
|экстракта гринделии 0,017 г)                  |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки кодеина 0,03 г + парацетамола 0,5 г  |     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки  кодеина  фосфата  0,015 г  +  сахара|     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|0,25 г                                        |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки  кодеина  0,01 г,  0,015 г  +  сахара|     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|0,25 г                                        |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки       кодеина        0,015 г        +|     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|натрия гидрокарбоната 0,25 г                  |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки  "Кодтерпин"   (кодеина     0,015 г +|     50 таблеток      |      250 таблеток       |
|натрия гидрокарбоната 0,25 г  +  терпингидрата|                      |                         |
|0,25 г)                                       |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Таблетки от кашля. Состав: травы термопсиса  в|       50 (100)       |        250 (500)        |
|порошке - 0,01 г (0,02 г),  кодеина  -  0,02 г|       таблеток       |        таблеток         |
|(0,01 г), натрия гидрокарбоната - 0,2 г, корня|                      |                         |
|солодки в порошке - 0,2 г                     |                      |                         |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Тебаин                                        |         0,2          |            1            |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Тилидин                                       |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Тримеперидин (промедол)                       |         0,03         |          0,15           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Фентанил                                      |        0,002         |          0,01           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Этилморфин                                    |         0,5          |           2,5           |
|----------------------------------------------+----------------------+-------------------------|
|Эскодол                                       |         0,5          |           2,5           |
