МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
30 декабря 2003 г.
N 624
О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях совершенствования организации и повышения качества
оказания реанимационной помощи детям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень оснащения отделения реанимации и интенсивной
терапии новорожденных (Приложение N 1).
1.2. Перечень оснащения отделения интенсивной терапии и
реанимации лечебно-профилактических учреждений, оказывающих помощь
детям (Приложение N 2).
1.3. Перечень оснащения операционного зала для оказания
анестезиологической помощи детям центральной (городской, окружной,
районной) больницы (Приложение N 3).
1.4. Перечень оснащения операционного зала для оказания
анестезиологической помощи детям детской областной (краевой,
республиканской, окружной) больницы (Приложение N 4).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации
О.В.Шарапову.
Министр
Ю.Л.ШЕВЧЕНКО
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава России
от 30.12.2003 г. N 624
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ
------------------------------------------------------------------
| N | Позиция |Количество |
| | |(на 6 коек)|
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 1 |Инкубаторы (для выхаживания недоношенных детей) | 4 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 2 |Открытый реанимационный неонатальный столик с | 4 |
| |системой обогрева | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 3 |Неонатальный монитор витальных функций | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 4 |Инфузомат пальчиковый | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 5 |Инфузомат шприцевой | 12 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 6 |Инфузомат для капельного кормления | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 7 |Источник лучистого тепла | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 8 |Аппарат для механической ИВЛ (тайм-циклический | 6 |
| |респиратор для новорожденных) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 9 |Аппарат ИВЛ для новорожденных с тригерной | 1 |
| |системой вентиляции высокочастотным респиратором| |
| |осцилляторного типа | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|10 |Аппарат наркозный с дыхательным автоматом, | 1 |
| |включая тригерную систему, аппарат с функцией | |
| |минимального газотока, приставкой для анестезии | |
| |ксеноном, газовым монитором | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|11 |Пеленальные столы с источником лучистого тепла и| 1 |
| |лампой дневного света | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|12 |Система для аспирации | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|13 |Установка для фототерапии | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|14 |Установка для оксида азота | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|15 |Передвижной аппарат для рентгенологических | 1 |
|<*>| исследований | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|16 |Передвижной аппарат для УЗИ исследований | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|17 |ЭКГ аппарат | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|18 |Лампа бестеневая | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|19 |Система для активной аспирации из полостей | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|20 |Центрифуга | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|21 |Термо-шкаф для хранения и подогрева инфузионных | 1 |
|<*>| растворов | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|22 |Бактерицидная лампа | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|23 |Транспортный инкубатор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|24 |Передвижная стойка для вертикальных | 1 |
|<*>| рентгеновских снимков | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|25 |Электронные весы | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|26 |Ингаляторы | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|27 |Ультразвуковой стерилизатор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|28 |Шкафы для хранения медикаментов и материала | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|29 |Холодильник | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|30 |Стол сестринский манипуляционный | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|31 |Передвижной столик | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|32 |Ларингоскоп с набором клинков, щипцы Мэйджила | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|33 |Кроватка с водяным матрасиком для обогрева | 4 |
| |новорожденных | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|34 |Комплект лабораторного оборудования (для | 1 |
| |круглосуточного наблюдения), аппарат для | |
| |измерения кислотно-основного состояния, | |
| |определения электролитов, билирубинометр, | |
| |транскутанный билирубинометр, глюкозометр, | |
| |коагулометр, центрифуга, микроскоп | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|35 |Система размораживания плазмы, крови | 1 |
| |кондуктивного типа | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Дополнительное оснащение.
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава России
от 30.12.2003 г. N 624
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
------------------------------------------------------------------
| N | Позиция |Количество |
| | |(на 6 коек)|
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 1 |Консоль жизнеобеспечения с выходом кислорода, | 6 |
| |вакуума сжатого воздуха | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 2 |Кровати функциональные с изменением положения в | 6 |
| |двух позициях (головная и средняя) взрослые | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 3 |Кровати подростковые | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 4 |Матрас для обогрева ребенка в палате реанимации | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 5 |Тумбы прикроватные | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 6 |Кардио-респираторный монитор | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 7 |Аппараты ИВЛ с возможностью проведения ИВЛ | 8 |
| |детям от периода новорожденности до старших | |
| |детей с регуляцией по объему и давлению | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 8 |Шприцевые дозаторы (инфузоматы, линеоматы, |5 на 1 |
| |шприцевые насосы) |койко-место|
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 9 |Дозаторы для капельного введения (инфузоматы) |2 на 1 |
| | |койко-место|
|---+------------------------------------------------+-----------|
|10 |Ингалятор (ультразвуковой, простой) | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|11 |Увлажнители с обратной связью | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|12 |Аппарат УЗ-диагностики с допплерометрическим | 1 |
|<*>| датчиком | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|13 |Дыхательные контуры к аппаратам ИВЛ (для | 10 |
| |новорожденных и детей старшего возраста) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|14 |Бактериальные дыхательные фильтры |50 на 1 |
| | |койку |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|15 |Электронный термометр для измерения температуры | 6 |
|<*>| тела | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|16 |Аппарат ЭКГ | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|17 |Дефибриллятор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|18 |ЭХО-энцефалограф | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|19 |Электроэнцефалограф | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|20 |Наркозный аппарат | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|21 |Насос (помпа) для проведения энтерального | 4 |
| |питания | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|22 |Хирургический отсос | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|23 |Прикроватные электронные весы | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|24 |Кроватка с водяным матрасиком для обогрева | 4 |
| |новорожденных | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|25 |Системы активной аспирации из полостей | 3 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|26 |Плевральные дренажи со стилетом | 15 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|27 |Бронхоскоп | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|28 |Передвижной рентгенологический аппарат | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|29 |Переносной (автономный) аппарат для ИВЛ | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|30 |Источник лучистого тепла с обратной связью | 4 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|31 |Аппарат высокочастотной ИВЛ | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|32 |Установка для оксида азота | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|33 |Установка для подогрева инфузионных растворов | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|34 |Бактерицидные лампы | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|35 |Ультразвуковой стерилизатор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|36 |Стол сестринский, манипуляционный | 6 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|37 |Холодильник | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|38 |Лабораторное оборудование |по табелю |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|39 |Калоприемники, мочеприемники |8 в сутки |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|40 |Комплект систем для пункций периферических вен и| 10 |
| |расходные материалы к ним (переходники, | |
| |трехходовые краны, бактериальные фильтры, | |
| |"ветвители) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|41 |Системы для пункционной катетеризации | 10 |
| |центральных вен (подключичной, яремной, | |
| |бедренной) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|42 |Система размораживания плазмы и крови | 1 |
| |кондуктивного типа | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|43 |Термо-шкаф для хранения инфузионных растворов, | 1 |
|<*>| инструментов и белья | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Дополнительное оснащение.
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава России
от 30.12.2003 г. N 624
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ (ГОРОДСКОЙ, ОКРУЖНОЙ, РАЙОННОЙ) БОЛЬНИЦЫ
------------------------------------------------------------------
| N | Позиция |Количество |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 1 |Наркозно-дыхательный аппарат с возможностями | 1 |
| |проведения анестезиологического пособия и ИВЛ | |
| |детям от периода новорожденности до старших | |
| |детей | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 2 |Кардио-респираторный монитор (ЭКГ, ЧСС, АД | 1 |
| |неинвазивно, SaO2, pCO2, t кожная и t | |
| |ректальная) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 3 |Транспортный монитор | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 4 |Дефибриллятор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 5 |Инфузомат (шприцевая помпа)/(капельница) | 3/1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 6 |Дозаторы для капельного введения (инфузоматы) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 7 |Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 8 |Потолочная бестеневая лампа | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 9 |Матрас для обогрева ребенка на операционном | 1 |
| |столе | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|10 |Лампа лучистого тепла | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|11 |Щипцы Мэйджила | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|12 |Транспортный инкубатор | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|13 |Штативы для растворов | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|14 |Отсос | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|15 |Ультразвуковая мойка для обработки рук и | 1 |
| |инструментов | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|16 |Баллоны для СО2 и N2O | 4 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|17 |Система для размораживания плазмы, крови | 1 |
| |кондуктивного типа | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|18 |Аппарат для подогрева инфузионных сред | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|19 |Шкаф для растворов и расходных материалов | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|20 |Стол анестезиологический | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|21 |Матрас обогрева на операционном столе | 2 |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Дополнительное оснащение.
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНО
приказом Минздрава России
от 30.12.2003 г. N 624
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
(КРАЕВОЙ, РЕСПУБЛИКАНСКОЙ, ОКРУЖНОЙ) БОЛЬНИЦЫ
------------------------------------------------------------------
| N | Позиция |Количество |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 1 |Наркозный аппарат с вентилятором, набором | 1 |
| |дыхательных мехов и дыхательных контуров | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 2 |Кардио-респираторный монитор (ЭКГ, ЧСС, АД, | 1 |
| |неинвазивно, SaO2, pCO2, t кожная и t | |
| |ректальная) | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 3 |Дефибриллятор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 4 |Миорексограф | 1 |
|<*>| | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 5 |Нейростимуляторы для выполнения регионарных | 1 |
| |блокад | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 6 |Инфузомат (шприцевая помпа)/(капельница) | 3/1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 7 |Ларингоскоп с набором клинков | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 8 |Потолочная бестеневая лампа | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
| 9 |Передвижная бестеневая лампа | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|10 |Матрас для обогрева новорожденных и детей на | 1 |
| |операционном столе | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|11 |Лампа лучистого тепла | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|12 |Щипцы Мейджила | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|13 |Транспортный инкубатор | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|14 |Штативы для растворов | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|15 |Отсос | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|16 |Ультразвуковая мойка для обработки рук и | 1 |
| |инструментов | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|17 |Баллоны для СО2 и N2O | 4 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|18 |Паровая баня для определения группы крови | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|19 |Аппарат для быстрого размораживания и подогрева | 1 |
| |инфузионных сред | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|20 |Шкаф для растворов и расходных материалов | 2 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|21 |Стол анестезиологический | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|22 |Транспортный наркозно-дыхательный аппарат | 1 |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|23 |Аппарат для подогрева инфузионных сред во время | 1 |
| |трансфузии | |
|---+------------------------------------------------+-----------|
|24 |Термо-шкаф для хранения растворов, белья, | 1 |
|<*>| инструментов | |
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Дополнительное оснащение.
|